小型回轉(zhuǎn)支承軸承型號參數(shù)的概述和應(yīng)用
例如,設(shè)計起重機和起重機應(yīng)用的工程師依賴于在各種負載下具有高性能和安全性的耐用組件。豐禾的小型回轉(zhuǎn)支承軸承系列回轉(zhuǎn)軸承專為輕載荷、高精度的應(yīng)用領(lǐng)域而設(shè)計,同時承載著一系列載荷,包括力矩、徑向和推力。以豐禾支承出色的制造質(zhì)量,最終用戶可以確信這些小型回轉(zhuǎn)支承軸承將在其整個使用壽命期間始終如一。
小型回轉(zhuǎn)支承軸承型號的特點:
無齒式 | ||||||||||||
Drawing No . | 外圈外徑 | 內(nèi)圈內(nèi)徑 | 總高 | 安裝孔個數(shù) | 螺栓尺寸 | 直徑 | 齒輪 | 模數(shù) | 齒數(shù) | 削頂量 | 齒寬 | |
滾道中心距 | ||||||||||||
DL(mm) | Da(mm) | Di(mm) | H(mm) | n | M(mm) | O(mm) | d(mm) | m(mm) | z | k*m(mm) | b(mm) | |
060.20.414 | 486 | 342 | 56 | 24 | 12 | 412.5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
060.20.544 | 616 | 472 | 56 | 32 | 12 | 542.5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
060.20.644 | 716 | 572 | 56 | 36 | 12 | 642.5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
060.20.744 | 816 | 672 | 56 | 40 | 12 | 742.5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
060.20.844 | 916 | 772 | 56 | 40 | 12 | 842.5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
060.20.944 | 1016 | 872 | 56 | 44 | 12 | 942.5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
060.20.1094 | 1166 | 1022 | 56 | 48 | 12 | 1092.5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
外齒式 | ||||||||||||
061.20.414 | 504 | 342 | 56 | 20/24 | 12 | 412.5 | 495 | 5 | 99 | -0.5 | 45.5 | |
061.20.544 | 640.8 | 472 | 56 | 28/32 | 12 | 542.5 | 630 | 6 | 105 | -0.6 | 45.5 | |
061.20.644 | 742.8 | 572 | 56 | 32/36 | 12 | 642.5 | 732 | 6 | 122 | -0.6 | 45.5 | |
061.20.744 | 838.8 | 672 | 56 | 36/40 | 12 | 742.5 | 828 | 6 | 138 | -0.6 | 45.5 | |
061.20.844 | 950.4 | 772 | 56 | 36/40 | 12 | 842.5 | 936 | 8 | 117 | -0.8 | 45.5 | |
061.20.944 | 1046.4 | 872 | 56 | 40/44 | 12 | 942.5 | 1032 | 8 | 129 | -0.8 | 45.5 | |
061.20.1094 | 1198.4 | 1022 | 56 | 44/48 | 12 | 1092.5 | 1184 | 8 | 148 | -0.8 | 45.5 | |
內(nèi)齒式 | ||||||||||||
062.20.414 | 486 | 326.5 | 56 | 24 | 12 | 415.5 | 335 | 5 | 67 | -0.75 | 45.5 | |
062.20.544 | 616 | 445.2 | 56 | 32 | 12 | 545.5 | 456 | 6 | 76 | -0.6 | 45.5 | |
062.20.644 | 716 | 547.2 | 56 | 36 | 12 | 645.5 | 558 | 6 | 93 | -0.6 | 45.5 | |
062.20.744 | 816 | 649.2 | 56 | 40 | 12 | 745.5 | 660 | 6 | 110 | -0.6 | 45.5 | |
062.20.844 | 916 | 737.6 | 56 | 40 | 12 | 845.5 | 752 | 8 | 94 | -0.8 | 45.5 | |
062.20.944 | 1016 | 841.6 | 56 | 44 | 12 | 945.5 | 856 | 8 | 107 | -0.8 | 45.5 | |
062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 48 | 12 | 1095.5 | 1000 | 8 | 125 | -0.8 | 45.5 |
更多小型回轉(zhuǎn)支承型號選擇請聯(lián)系技術(shù)支持:19816270182,deseo@slewing-bearing.com