国产欧美综合在线系列_亚洲第一国产毛片久久久_国产高潮一区在线流白浆_神马影院我不卡手机版_中文字幕三上悠亚_{美女被黑人巨大进入的视频_少妇精品不卡无码_桃子直播视频免费观看_国产成人综合网站一区_一级片日韩欧美小视频

產(chǎn)品

單排交叉滾柱式回轉(zhuǎn)支承(J系列)
2017年2月9日
薄型系列回轉(zhuǎn)支承
2017年2月10日

雙排球式回轉(zhuǎn)支承(02系列)

雙排球式回轉(zhuǎn)支承具有三個座圈,鋼球和隔離塊可直接排入上下滾道,根據(jù)受力狀況,安排了上下兩排直徑不同的鋼球。這種開式裝配非常方便,上下圓弧滾道的承載角都為90°,能承受很大的軸向力和傾翻力矩。當(dāng)徑向力大于0.1倍的軸向力時滾道須特殊設(shè)計。雙排球式回轉(zhuǎn)支承的軸向、徑向尺寸都比較大,結(jié)構(gòu)堅固,特別適用于要求中等以上直徑的塔式起重機、汽車起重機等裝卸機械上。

 

無齒式

注:1、n1為潤滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實際應(yīng)用情況用戶可指定油孔位置。

2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。

3、規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,內(nèi)外徑均為自由公差。若主機與回轉(zhuǎn)支承有配合要求,請在合同或合同附件(如技術(shù)協(xié)議)中注明配合尺寸和精度。

4、表中所列為我公司常規(guī)產(chǎn)品,若有其他特殊要求,請與我公司聯(lián)系。

型號
DL
mm
外形尺寸 安裝尺寸 結(jié)構(gòu)尺寸 齒輪參數(shù) 齒輪圓周力 N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k 正火
kN
調(diào)質(zhì)
kN
020.25.500   616 384 106 580 420 20 18 16 4 477 482 96 26               121
020.25.560   676 444 106 640 480 20 18 16 4 537 543 96 26               136
020.25.630   746 514 106 710 550 24 18 16 4 607 613 96 26               152
020.25.710   826 594 106 790 630 24 18 16 4 687 692 96 26               172
020.30.800   942 658 124 898 702 30 22 20 6 771 777 114 29               284
020.30.900   1042 758 124 998 802 30 22 20 6 871 877 114 29               316
020.30.1000   1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 971 977 114 29               349
020.30.1120   1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1091 1097 114 29               394
020.40.1250   1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1214 1215 150 39               709
020.40.1400   1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1364 1365 150 39               787
020.40.1600   1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1564 1565 150 39               899
020.40.1800   1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1764 1765 150 39               1018
020.50.2000   2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 1962 1965 178 47               1586
020.50.2240   2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2202 2206 178 47               1789
020.50.2500   2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2462 2465 178 47               1990
020.50.2800   3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2762 2765 178 47               2243
020.60.3150   3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3102 3104 214 56               3762
020.60.3550   3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3502 3504 214 56               4272
020.60.4000   4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 3952 3954 214 56               4828
020.60.4500   4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4452 4454 214 56               5465

外齒式

型號
DL
mm
外形尺寸 安裝尺寸 結(jié)構(gòu)尺寸 齒輪參數(shù) 齒輪圓周力 N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k 正火
kN
調(diào)質(zhì)
kN
021.25.500 644 616 384 106 580 420 20 18 16 4 523 518 96 26 60 5 126 +0.5 0.1 37 52 130
022.25.500 646. 8 616 384 106 580 420 20 18 16 4 523 518 96 26 60 6 105 +0.5 0.1 45 62 130
021.25.560 704 676 444 106 640 480 20 18 16 4 583 578 96 26 60 5 138 +0.5 0.1 37 52 146
022.25.560 706. 8 676 444 106 640 480 20 18 16 4 583 578 96 26 60 6 115 +0.5 0.1 45 62 147
021.25.630 790. 8 746 514 106 710 550 24 18 16 4 653 648 96 26 60 6 129 +0.5 0.1 45 62 173
022.25.630 790. 4 746 514 106 710 550 24 18 16 4 653 648 96 26 60 8 96 +0.5 0.1 60 83 170
021.25.710 862. 8 826 594 106 790 630 24 18 16 4 733 728 96 26 60 6 141 +0.5 0.1 45 62 190
022.25.710 862. 4 826 594 106 790 630 24 18 16 4 733 728 96 26 60 8 105 +0.5 0.1 60 83 187
021.30.800 982. 4 942 658 124 898 702 30 22 20 6 829 823 114 29 80 8 120 +0.5 0.1 80 111 305
022.30.800 988 942 658 124 898 702 30 22 20 6 829 823 114 29 80 10 96 +0.5 0.1 100 140 307
021.30.900 1086.4 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 929 923 114 29 80 8 133 +0.5 0.1 80 111 349
022.30.900 1088 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 929 923 114 29 80 10 106 +0.5 0.1 100 140 348
021.30.1000 1198 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 1029 1023 114 29 80 10 117 +0.5 0.1 100 140 396
022.30.1000 1197.6 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 1029 1023 114 29 80 12 97 +0.5 0.1 120 167 391
021.30.1120 1318 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1148 1143 114 29 80 10 129 +0.5 0.1 100 140 445
022.30.1120 1317.6 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1148 1143 114 29 80 12 107 +0.5 0.1 120 167 439
021.40.1250 1497.6 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1286 1282 150 39 90 12 122 +0.5 0.1 135 188 784
022.40.1250 1495.2 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1286 1282 150 39 90 14 104 +0.5 0.1 158 219 774
021.40.1400 1641.6 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1436 1432 150 39 90 12 134 +0.5 0.1 135 188 870
022.40.1250 1649.2 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1436 1432 150 39 90 14 115 +0.5 0.1 158 219 878
021.40.1600 1845.2 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1636 1635 150 39 90 14 129 +0.5 0.1 158 219 995
022.40.1600 1852.8 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1636 1635 150 39 90 16 113 +0.5 0.1 181 250 1003
021.40.1800 2055.2 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1836 1835 150 39 90 14 144 +0.5 0.1 158 219 1147
022.40.1800 2060.8 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1836 1835 150 39 90 16 126 +0.5 0.1 181 250 1151
021.50.2000 2300.8 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 2038 2035 178 47 120 16 141 +0.5 0.1 241 333 1794
022.50.2000 2300.4 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 2038 2035 178 47 120 18 125 +0.5 0.1 271 375 1780
021.50.2240 2540.8 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2278 2275 178 47 120 16 156 +0.5 0.1 241 333 2017
022.50.2240 2552.4 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2278 2275 178 47 120 18 139 +0.5 0.1 271 375 2048
021.50.2500 2804.4 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2538 2532 178 47 120 18 153 +0.5 0.1 271 375 2246
022.50.2500 2816 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2538 2532 178 47 120 20 138 +0.5 0.1 301 418 2280
021.50.2800 3110.4 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2838 2832 178 47 120 18 170 +0.5 0.1 271 375 2553
022.50.2800 3116 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2838 2832 178 47 120 20 153 +0.5 0.1 301 418 2563
021.60.3150 3536 3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3198 3196 214 56 150 20 174 +0.5 0.1 377 522 4428
022.60.3150 3537.6 3429 2873 227 3339 2963 57 46 43 9 3199 3197 215 57 151 22 158 +0.5 0.1 415 574 4414
021.60.3550 3936 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3598 3596 214 56 150 20 194 +0.5 0.1 377 522 5012
022.60.3550 3933.6 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3598 3596 214 56 150 22 176 +0.5 0.1 415 574 4967
021.60.4000 4395.6 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 4048 4046 214 56 150 22 197 +0.5 0.1 415 574 5706
022.60.4000 4395 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 4048 4046 214 56 150 25 173 +0.5 0.1 471 652 5656
021.60.4500 4879.6 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4548 4546 214 56 150 22 219 +0.5 0.1 415 574 6293
022.60.4500 4895 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4548 4546 214 56 150 25 193 +0.5 0.1 471 652 6385

內(nèi)齒式

型號
DL
mm
外形尺寸 安裝尺寸 結(jié)構(gòu)尺寸 齒輪參數(shù) 齒輪圓周力 N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k 正火
kN
調(diào)質(zhì)
kN
023.25.500 257 616 384 106 580 420 20 18 16 4 477 482 96 26 60 5 72 +0.5 0.2 37 52 126
024.25.500 350.4 616 384 106 580 420 20 18 16 4 477 482 96 26 60 6 59 +0.5 0.2 45 62 128
023.25.560 417 676 444 106 640 480 20 18 16 4 537 542 96 26 60 5 84 +0.5 0.2 37 52 143
024.25.560 410.4 676 444 106 640 480 20 18 16 4 537 542 96 26 60 6 69 +0.5 0.2 45 62 144
023.25.630 482.4 746 514 106 710 550 24 18 16 4 607 612 96 26 60 6 81 +0.5 0.2 45 62 160
024.25.630 475.2 746 514 106 710 550 24 18 16 4 607 612 96 26 60 8 60 +0.5 0.2 60 83 162
023.25.710 560.4 826 594 106 790 630 24 18 16 4 687 692 96 26 60 6 94 +0.5 0.2 45 62 183
024.25.710 555.2 826 594 106 790 630 24 18 16 4 687 692 96 26 60 8 70 +0.5 0.2 60 83 184
023.30.800 619.2 942 658 124 898 702 30 22 20 6 771 777 114 29 80 8 78 +0.5 0.2 80 111 300
024.30.800 614 942 658 124 898 702 30 22 20 6 771 777 114 29 80 10 62 +0.5 0.2 100 140 301
023.30.900 715.2 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 871 877 114 29 80 8 90 +0.5 0.2 80 111 337
024.30.900 714 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 871 877 114 29 80 10 72 +0.5 0.2 100 140 335
023.30.1000 814 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 971 977 114 29 80 10 82 +0.5 0.2 100 140 371
024.30.1000 796.8 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 971 977 114 29 80 12 67 +0.5 0.2 120 167 383
023.30.1120 924 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1091 1097 114 29 80 10 93 +0.5 0.2 100 140 429
024.30.1120 916.8 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1091 1097 114 29 80 12 77 +0.5 0.2 120 167 432
023.40.1250 1012.8 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1214 1215 150 39 90 12 85 +0.5 0.2 135 188 746
024.40.1250 1013.6 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1214 1215 150 39 90 14 73 +0.5 0.2 158 219 741
023.40.1400 1156.8 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1364 1365 150 39 90 12 97 +0.5 0.2 135 188 850
024.40.1400 1153.6 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1364 1365 150 39 90 14 83 +0.5 0.2 158 219 850
023.40.1600
1349.6 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1564 1565 150 39 90 14 97 +0.5 0.2 158 219 979
024.40.1600 1350.4 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1564 1565 150 39 90 16 85 +0.5 0.2 181 250 972
023.40.1800 1545.6 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1764 1765 150 39 90 14 111 +0.5 0.2 158 219 1117
024.40.1800 1542.4 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1764 1765 150 39 90 16 97 +0.5 0.2 181 250 1116
023.50.2000 1702.4 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 1962 1965 178 47 120 16 107 +0.5 0.2 241 333 1733
024.50.2000 1699.2 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 1962 1965 178 47 120 18 95 +0.5 0.2 271 375 1732
023.50.2240 1942.4 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2202 2206 178 47 120 16 122 +0.5 0.2 241 333 1956
024.50.2240 1933.2 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2202 2206 178 47 120 18 108 +0.5 0.2 271 375 1973
023.50.2500 2203.2 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2462 2465 178 47 120 18 123 +0.5 0.2 271 375 2164
024.50.2500 2188 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2462 2465 178 47 120 20 110 +0.5 0.2 301 418 2204
023.50.2800 2491.2 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2762 2765 178 47 120 18 139 +0.5 0.2 271 375 2486
024.50.2800 2488 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2762 2765 178 47 120 20 125 +0.5 0.2 301 418 2485
023.60.3150 2768 3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3102 3104 214 56 150 20 139 +0.5 0.2 377 522 4137
024.60.3150 2758.8 3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3102 3104 214 56 150 22 126 +0.5 0.2 415 574 4167
023.60.3550 3168 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3502 3504 214 56 150 20 159 +0.5 0.2 377 522 4700
024.60.3550 3176.8 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3502 3504 214 56 150 22 145 +0.5 0.2 415 574 4627
023.60.4000 3616.8 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 3952 3954 214 56 150 22 165 +0.5 0.2 415 574 5298
024.60.4000 3610 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 3952 3954 214 56 150 25 145 +0.5 0.2 471 652 5309
023.60.4500 4122.8 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4452 4454 214 56 150 22 188 +0.5 0.2 415 574 5952
024.60.4500 4110 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4452 4454 214 56 150 25 165 +0.5 0.2 471 652 6011